S&A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Mvura Chiller
BASA
KUTONHORA KUNE SIMBA: S&A mvura chiller inoshandisa yakajairwa R410a refrigerant kuchengetedza laser yekucheka uye yekutemera michina inosvika 150W yakanaka uye inotonhorera panguva yekushandiswa; yayo 2.6 GPM kuyerera uye 0.9hp compressor inogona kutonhora kusvika 5186 BTU paawa.
CAPACIOUS TANK: Iyo 1.6-gallon (6L) tangi yemvura yakavharirwa kuti ideredze evaporation uye kupa basa renguva refu pakati pekuzadzazve; hwindo rekutarisa rakajeka rinokuzivisa iwe kana yave nguva yekukwira kumusoro
HIGH-GRADE PORTS: Yedu yemvura inotonhorera yekupinza uye yekubuda machiteshi inogadzirwa ne premium brass yehurefu-husina corrosion-isina kuita; dhizaini yavo yekungwarira inodzivirira chero nyaya nekudonha sezvo ichishanda
SAFE OPERATION: Iyi indasitiri yekutonhodza mvura system inosanganisira ma sensors emukati kuchengetedza tembiricha mukati me 0.3 ℃ yekugara uye kukuzivisa iwe kuburikidza nedhijitari kuratidzwa, marambi echiratidzo, uye maaramu kana zvese zvichifamba zvakanaka uye kana yave nguva yekugadzirisa.
KUGUTSIKANA KUNOGIDZWA: Waranti yakasimba uye ine hushamwari 24/7 sevhisi yevatengi inokutendera iwe kuodha uine chivimbo chekuti chigadzirwa ichi chinosangana nezvinodiwa zvako zvekutonhodza zvechidiki chako kune chepakati-saizi yekutemera chishandiso.
PARAMETER
| Mvura Chiller CW-3000 | ||
| Model | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Frequency | 50/60Hz | |
| Current | 0.45A | 0.9 A |
| Muchina simba | 0.10KW | |
| Radiating capacity | 50W/℃ | |
| MAX.lift | 10M | |
| MAX.flow | 10L/min | |
| NW | 9.5Kgs | |
| GW | 12Kgs | |
| Dziviriro | Kuyerera alarm | |
| Tangi kugona | 8.5L | |
| Inlet uye outlet | OD 10mm ine barbed connector | |
| Dimension | 49 X27X38 masendimita(L XW XH) | |
| Package dimension | 59 X39X48 masendimita(LXW XH) | |
| Mvura Chiller CW-5000 | ||
| Model | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Frequency | 50/60Hz | 60Hz |
| Current | 0.4~2.68 A | 0.4~4.42 A |
| Muchina simba | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW |
| Compressor simba | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW |
| 0.5/0.53 HP | 1.14HP | |
| Nominal kutonhora simba | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| Refrigerant charge | 280g | 300g |
| Pombi simba | 0.03kW | |
| Max. lift | 10M | |
| Max. kuyerera | 10L / min | |
| NW | 24Kgs | |
| GW | 27Kgs | |
| Refrigerant | R-134a | |
| Precision | ±0.3C . | |
| Reducer | Capillary | |
| Tangi kugona | 7L | |
| Inlet uye outlet | OD 10mm ine barbed connector | |
| Dimension | 58 X29X47 masendimita(L XW XH) | |
| Package dimension | 70 X43X58 masendimita(LXW XH) | |
| Mvura Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Model | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Voltage | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Current | 0.45~7.5A | 0.45~8A | ||
| Machine Power | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Copressor Power | 0.60KW /0.81 HP | 0.60KW /0.81 HP | ||
| Narmal Cooling Capacity | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Precision | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| In and Out | Single watat in and Out | Mvura yakapetwa kaviri mukati nekunze | ||
| Tangi kugona | 6L | |||
| Intler uye Outlet | OD 10MM Barbed Connector | |||
| Max kuyerera | 13L/Maminitsi | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| WG | 29KGS | 31KG | ||
| Kurongedza SIze | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







